
| KLASA | WAGA NAKRĘTEK | MIEJSCE |
| I a | 31,25 kg | 4. |
| I b | 10,30 kg | 7. |
| II a | 32,40 kg | 3. |
| II b | 5,95 kg | 8. |
| III a | 75,05 kg | 2. |
| III b | 98,95 kg | 1. |
| III c | 18,55 kg | 6. |
| III d | 24,80 kg | 5. |

| KLASA | WAGA NAKRĘTEK | MIEJSCE |
| I a | 31,25 kg | 4. |
| I b | 10,30 kg | 7. |
| II a | 32,40 kg | 3. |
| II b | 5,95 kg | 8. |
| III a | 75,05 kg | 2. |
| III b | 98,95 kg | 1. |
| III c | 18,55 kg | 6. |
| III d | 24,80 kg | 5. |
You must be logged in to post a comment.